web stats

Tuesday 18 June 2013


Hasil Rekapitulasi angket #2

Apa Kata Mahasiswa Tentang Fasilitas Wi-Fi di UIN Tercinta










No x1 x2 x3 x4 x5 y Indikator 4
1 2 1 2 2 2 3 x1 (Intensitas penggunaan) sgt sering
2 4 2 3 3 3 4 x2 (Kecepatan) sgt cepat
3 3 2 2 1 2 3 x3 (Kemudahan pengaksesan) Sgt mudah
4 4 1 2 1 2 3 x4 (Fasilitas pendukung) Sgt Memadai
5 3 2 2 2 3 1 x5 (Kenyamanan) Sgt nyaman
6 4 2 1 2 2 3 y (Keterdukungan karena pemakaian) Sgt terbantu
7 4 1 1 1 1 1




8 4 3 2 1 2 3
9 3 2 2 1 3 3
10 1 2 2 1 2 2
11 4 1 1 1 1 2
12 4 1 2 1 1 1
13 4 1 2 2 3 4
14 4 2 2 2 2 3
15 3 1 2 1 2 2
16 1 1 1 1 1 2
17 2 1 2 1 2 2
18 2 1 2 1 2 2
19 2 1 1 1 1 2
20 4 1 1 1 2 4
21 2 1 2 1 1 1
22 2 1 2 1 2 2
23 3 1 2 1 3 3
24 3 1 2 1 2 3
25 2 3 3 1 1 3




26 4 3 2 2 2 3
27 2 2 3 1 1 2
28 4 1 1 1 1 4
29 4 1 2 1 2 3
30 4 2 2 1 3 3
31 4 1 1 3 2 3
32 4 1 1 1 1 2
33 2 3 2 3 3 3
34 3 2 3 1 3 4
35 4 1 2 1 2 3
36 3 3 2 1 3 3
37 4 2 2 1 3 3
38 3 3 3 2 3 4
39 1 1 2 1 2 2
40 1 1 1 1 1 2
41 4 3 2 1 2 3
42 4 3 2 1 2 3
43 4 1 1 2 2 3

44 4 1 2 2 3 3

45 1 1 1 1 1 2

46 4 1 2 1 2 3

47 1 1 1 1 1
1


48 1 1 2 1 1 2

49 4 1 2 1 2 3

50 3 2 2 2 2 3

TOTAL 151 78 92 66 98 132

RATA-2 3.02 1.56 1.84 1.32 1.96 2.64



















poin 4 24 0 0 0 0 6

poin 3 10 8 5 3 12 25

poin 2 9 12 32 10 24 14

poin 1 7 30 13 37 14 5

Total 50 50 50 50 50 50










persen 4 48 0 0 0 0 12

persen 3 20 16 10 6 24 50

persen 2 18 24 64 20 48 28

persen 1 14 60 26 74 28 10

Total 100 100 100 100 100 100










Metode yang digunakan
Kuissioner dengan pertanyaan berjawab multiple Choice

Jumlah Responden 50 orang


     28 laki-laki




     22 perempuan



asal responden sampel acak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim 



berbagai jenjang semester berbagai jurusan
tingkat kesalahan data 10%




0 comments:

Post a Comment

thanks dah koment....